Bestellanfrage / Warenkorb

Art.Nr.
Art. Bezeichnung
Menge
Preis €
Preiseinheit
Summe €
20120  Klemmfix 18,98    je 100 Stück 3.796,00 
20237  Dinki® 0,00    je 100 Stück 0,00 
2040  Druwell 69,38    je 100 Stück 4.995,36 
2042  Druwell 71,18    je 100 Stück 5.124,96 
2044  Druwell 79,48    je 100 Stück 3.815,04 
2046  Druwell 88,78    je 100 Stück 3.551,20 
2501  Dinki® 13,07    je 100 Stück 1.307,00 
2505  Dinki® 4,85    je 100 Stück 2.910,00 
2506  Dinki® 6,66    je 100 Stück 3.996,00 
Gesamtsumme netto 29.495,56 
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer